Remington REM-05-240-GH Service Manual Page 10

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 40
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 9
EXTENDED PERFORMANCE 230 208V
PDE - EXTENDED COOLING PERFORMANCE
72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62
BTUh
8820 8483 7853 8400 7920 7305 8070 7500 6638 7560 6713 5918 6728 5790 5115
WATTS 528 536 542 575 581 588 647 647 647 699 699 701 763 763 766
AMPS 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.3 3.30 3.3 3.6 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9
SHR 0.53 0.72 0.96 0.54 0.74 0.98 0.54 0.77 0.99 0.55 0.81 0.99 0.58 0.87 0.99
BTUh 10584 10179 9423 10080 9504 8766 9684 9000 7965 9072 8055 7101 8073 6948 6138
WATTS 644 654 661 701 709 717 789 789 789 853 852 854 930 930 934
AMPS 3.0 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.6 3.60 3.6 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2
SHR 0.49 0.66 0.89 0.5 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.80 0.91
BTUh 13524 13007 12041 12880 12144 11201 12374 11500 10178 11592 10293 9074 10316 8878 7843
WATTS 920 934 944 1002 1012 1024 1127 1127 1127 1218 1217 1221 1329 1329 1334
AMPS 4.6 4.6 4.6 4.9 4.9 5.0 5.5 5.50 5.5 5.9 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
SHR 0.49 0.66 0.89 0.50 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.8 0.91
BTUh 16464 15834 14658 15680 14784 13636 15064 14000 12390 14112 12530 11046 12558 10808 9548
WATTS 1228 1248 1261 1338 1351 1368 1505 1505 1505 1627 1625 1630 1774 1774 1782
AMPS 5.8 5.8 5.9 6.2 6.3 6.3 7.0 7.00 7.0 7.5 7.5 7.6 8.2 8.2 8.2
SHR 0.47 0.63 0.85 0.48 0.66 0.87 0.48 0.68 0.87 0.49 0.72 0.88 0.51 0.77 0.87
PDH - EXTENDED COOLING PERFORMANCE
72 67 62 72 67 62 72 62 72 67 62 72 67 62
BTUh
8585 8256 7643 8176 7709 7110 7855 7300 6461 7358 6534 5760 6548 5636 4979
WATTS 537 545 551 585 591 598 658 658 658 711 711 713 776 776 779
AMPS 2.6 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2 3.20 3.2 3.4 3.4 3.5 3.8 3.8 3.8
SHR 0.53 0.73 0.98 0.55 0.75 1.00 0.55 0.78 1.00 0.56 0.82 1.01 0.59 0.88 1.00
BTUh 9996 9614 8900 9520 8976 8279 9146 8500 7523 8568 7608 6707 7625 6562 5797
WATTS 642 652 660 700 707 715 787 787 787 851 850 852 928 928 932
AMPS 3.0 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.6 3.60 3.6 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2
SHR 0.50 0.68 0.91 0.51 0.71 0.93 0.51 0.73 0.94 0.53 0.77 0.94 0.55 0.82 0.93
BTUh 13524 13007 12041 12880 12144 11201 12374 11500 10178 11592 10293 9074 10316 8878 7843
WATTS 957 972 983 1043 1053 1066 1173 1173 1173 1268 1267 1270 1383 1383 1389
AMPS 4.5 4.5 4.5 4.8 4.8 4.9 5.4 5.40 5.4 5.8 5.8 5.8 6.3 6.3 6.4
SHR 0.49 0.67 0.90 0.50 0.70 0.92 0.51 0.72 0.92 0.52 0.76 0.93 0.54 0.81 0.92
BTUh 16464 15834 14658 15680 14784 13636 15064 14000 12390 14112 12530 11046 12558 10808 9548
WATTS 1242 1262 1275 1353 1367 1383 1522 1522 1522 1645 1644 1648 1794 1794 1802
AMPS 5.5 5.6 5.6 6.0 6.0 6.0 6.7 6.7 6.7 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
SHR 0.48 0.65 0.88 0.49 0.68 0.89 0.49 0.70 0.90 0.50 0.74 0.9 0.53 0.79 0.9
EXTENDED HEATING PERFORMANCE
BTUh 5333 5628 6400 7009 7741
WATTS 589 600 625 635 671
A
MPS 2.6 2.8 2.75 2.9 3
BTUh 5930 6320 8000 8540 9130
WATTS 701 712 781 786 797
A
MPS 3.8 3.8 3.9 3.9 4
BTUh 7582 8372 10500 11067 12006
WATTS 896 931 1025 1055 1089
A
MPS 4.2 4.3 4.7 4.9 5.1
BTUh 10134 10442 12800 14003 15341
WATTS 1151 1166 1250 1324 1384
A
MPS 5.7 5.8 6.3 6.6 6.9
RATING POINT
ARI 310/380
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F)
37 42 47 52 57
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80 F D.B.)
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
PDH07
PDH09
75 85 95 105 110
PDH12
PDH15
RATING POINT
ARI 310/380
PDH07
PDH09
PDH12
PDH15
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
75 85 95 105 110
PDE15
RATING POINT
ARI 310/380
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80 F D.B.)
PDE07
PDE09
PDE12
8
Extended Performance 208-230 Volt Models
Page view 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 39 40

Comments to this Manuals

No comments